Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća i načelnika Općine Biskupija
Datum i vrijeme objave: 22. svibnja 2025. godine u 09:55 sati
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | KONAČNI REZULTATI IZBORA | 137 KB | |
Datum i vrijeme objave: 22. svibnja 2025. godine u 09:55 sati
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | KONAČNI REZULTATI IZBORA | 137 KB | |
Datum i vrijeme objave: 19. svibnja 2025. godine u 09:31 sati
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA | 90 KB | |
| 2. | REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA | 48 KB | |
| 3. | REZULTATI IZBORA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA | 54 KB | |
Datum i vrijeme objave: 30. travnja 2025. godine u 09:15 sati
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE | 200 KB | |
| 2. | PRAVOVALJANA KANDIDATURA I ZBIRNA LISTA - OPĆINSKI NAČELNIK | 70 KB | |
| 3. | PRAVOVALJANE KANDIDATURE I ZBIRNA LISTA - ZAMJENIK NAČELNIKA | 148 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA | 94 KB | |
| 2. | RJEŠENJE | 91 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | JAVNI POZIV | 251 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | POZIV - DNEVNI RED | 164 KB | |
| 2. | AKTI | 87 KB | ZIP |
| 3. | ZAPISNIK | 141 KB | |
Akti: