Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2025. - 31.12.2025.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 22 | 571 KB | XLSX |
| 2. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 23 | 571 KB | XLSX |
| 3. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 22 | 143 KB | |
| 4. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 23 | 144 KB | |
| 5. | BILJEŠKE - RAZINA 22 | 276 KB | |
| 6. | BILJEŠKE - RAZINA 23 | 292 KB | |




