Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2026. - 30.06.2026.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 22 | 562 KB | XLSX |
| 2. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 23 | 562 KB | XLSX |
| 3. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 22 | 122 KB | |
| 4. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 23 | 122 KB | |
| 5. | BILJEŠKE - RAZINA 22 | 242 KB | |
| 6. | BILJEŠKE - RAZINA 23 | 264 KB | |




