Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2019. - 30.09.2019.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,24 MB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,24 MB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA | 826 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,24 MB | XLS |
| 2. | KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ | 1,24 MB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2018. GODINE | 71 KB | XLSX |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | PLAN MOTRENJA | 971 KB | |
Objavljeno 10.05.2019. godine u 12:30 sati.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | ODLUKA | 61,7 KB | |