Preporuke stožera civilne zaštite Općine Biskupija
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | PREPORUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BISKUPIJA | 99 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | PREPORUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BISKUPIJA | 99 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - RAZINA 22 | 1,23 MB | XLS |
2. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - RAZINA 23 | 1,23 MB | XLS |
3. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 22 | 527 KB | |
4. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 23 | 527 KB | |
5. | BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - RAZINA 22 | 553 KB | |
6. | BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - RAZINA 23 | 553 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,23 MB | XLS |
2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 223 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | IZVJEŠĆE | 1,13 MB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
1. | GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU | 213 KB |
Ime i prezime: Žaklina Simić, viši rač.ref.
Tel./fax.: 022/660 332
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.