Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - RAZINA 22 | 1,23 MB | XLS |
| 2. | IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - RAZINA 23 | 1,23 MB | XLS |
| 3. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 22 | 527 KB | |
| 4. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 23 | 527 KB | |
| 5. | BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - RAZINA 22 | 553 KB | |
| 6. | BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - RAZINA 23 | 553 KB | |




