Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 22 | 536 KB | XLSX |
| 2. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 23 | 536 KB | XLSX |
| 3. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 22 | 91 KB | |
| 4. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 23 | 92 KB | |
| 5. | BILJEŠKE - RAZINA 22 | 226 KB | |
| 6. | BILJEŠKE - RAZINA 23 | 225 KB | |




