Proračun Općine Biskupija za 2023. godinu
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | PRORAČUN OPĆINE BISKUPIJA ZA 2023. GODINU | 54 KB | XLSX |
| 2. | OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2023. GODINU | 386 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | PRORAČUN OPĆINE BISKUPIJA ZA 2023. GODINU | 54 KB | XLSX |
| 2. | OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2023. GODINU | 386 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA | 176 KB | |
| 2. | TROŠKOVNIK | 756 KB | |
Oglas za prijam Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju na određeno radno vrijeme, projekt "Pomoć zajednici – faza III".
Udruga "Žene kosovske doline" provodi projekt "Pomoć zajednici – faza III", UP.02.1.1.16.0228, u sklopu natječaja "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III" koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Partneri na provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Knin, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik i Općina Biskupija.
Više informacija dostupno je OVDJE.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | POZIV - DNEVNI RED | 133 KB | |
| 2. | AKTI | 190 KB | ZIP |
| 3. | ZAPISNIK | 205 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | POZIV - DNEVNI RED | 132 KB | |
| 2. | AKTI | 236 KB | ZIP |
| 3. | ZAPISNIK | 203 KB | |
Završeni su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste između zaseoka Smiljanići i Buači.
Rekonstruirano je 800m puta, a ukupna vrijednost radova iznosi 522.761,94 kuna.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je radove sa 240.000,00 kuna kroz Program pomoći brdsko - planinskim područjima.